
高壓真空電子束焊機
設備介紹
	 
 
	 
	
	
	
	
設備型號:ZD-VEBW-150-15-10
	
| 項 目 | 描 述 | 
| 真空室尺寸 | 1200 x 800 x 1100 (L x W X H) | 
| 工作臺尺寸 | 700X350 | 
| 工作行程 | X:500;Y:300 | 
| 焊接真空室壓力 | 0.05 – 1x10-5 mbar | 
| 電子槍的類型 | 直熱式三極槍 | 
| 加速電壓 | 0 - 150 kV | 
| 電源功率 | 0 to 30,000 Watt | 
| 束流步進值 | 0.1 mA | 
| 電壓步進值 | 0.1 kV | 
| 150KV時最大束流 | 200 mA | 
| 束流穩定性 | ± 0.2% | 
| 可編程束流 | CNC 控制 | 
| 陰極類型 | 直熱型 | 
| 更換陰極所需時間 | 5 分鐘 | 
| 最短束流流出 | 0.1 second 秒 | 
| 束流上升時間 | 0.1s-99.9s | 
| 束流衰減時間 | 0.1s-99.9s | 
| 電子束斑點直徑 | ≤ 0.2mm | 
| 工作距離 | 50 – 700 mm | 
| 信號發生器功能 | 圓,橢圓,三角,長方形,正弦波,全數字 | 
| 最大偏轉角 | ≥ 5° at 150kV | 
| 交直流偏轉 | Yes | 
| 偏轉頻率 | 0.1-1000HZ | 
| 槍真空度 | < 5x10-5 mbar | 
| 光學觀察系統 | CCD高清攝像機 | 
| 可編程聚焦 | CNC、PLC均可控 | 
| 槍真空室抽氣時間到5x10-5mbar | 10分鐘 | 
	


